您好,欢迎进入北京鸿瑞正达科技有限公司网站!
产品简介:TFMS-LD 是一款反射光谱薄膜测厚仪,可快速精确地测量透明或半透明薄膜的厚度,其测量膜
厚范围为15nm-50um,仪器所发出测试光的波长范围为400nm-1100nm。此款测试系统理论基础为镜面反
纤反射探头。仪器尺寸小巧,方便于在实验室中摆放和使用。
产品型号 | TFMS-LD 反射光谱薄膜测厚仪 |
测量膜厚范围 | 15nm-50um |
光谱波长 | 400 nm - 1100 nm |
主要测量透明 或半透明薄膜 厚度 | 氧化物 氮化物 光刻胶 半导体(硅,单晶硅,多晶硅等) 半导体化合物(ALGaAs,InGaAs,CdTe,CIGS 等) 硬涂层(碳化硅,类金刚石炭) 聚合物涂层(聚对二甲苯,聚甲基丙烯酸甲酯,聚酰胺) 金属膜
|
特点 | 测量和数据分析同时进行,可测量单层膜,多层膜,无基底和非均匀膜 |
| 包含了 500 多种材料的光学常数,新材料参数也可很容易地添加,支持多重算法:Cauchy, Tauc-Lorentz, Cody-Lorentz, EMA 等 体积较小,方便摆放和操作 可测量薄膜厚度,材料光学常数和表面粗糙度 使用电脑操作,界面中点击,即可进行测量和分析 |
精度 | 0.01nm 或 0.01% |
准确度 | 0.2%或 1nm |
稳定性 | 0.02nm 或 0.02% |
光斑尺寸 | 标准 3mm,可以小至 3um |
要求样品大小 | 大于 1mm |
分光仪/检测器 | 400 - 1100 nm 波长范围 光谱分辨率: < 1 nm 电源 100 -250 VAC, 50/60 Hz 20W |
光源 | 5W 的钨卤素灯 色温: 2800K 使用寿命:1000 小时 |
反射探针 | 光学纤维探针, 400um 纤维芯 配有分光仪和光源支架 |
载样台 | 测量时用于放置测量的样品 |
通讯接口 | USB 接口,方便与电脑对接 |
TFCompanion 软件 | 强大的数据库包含两 500 多种材料的光学常数(n:折射率, K:消失系数) |
|
误差分析和模拟系统,保证在不同环境下对样品测量的准确性 可分析简单和复杂的膜系 |
| |
设备尺寸 | 200x250x100mm |
重量 | 4.5kg |