您好,欢迎进入北京鸿瑞正达科技有限公司网站!
产品简介:ComBi-D3 涂镀层测厚仪可以测试所有的非磁性涂层如人工合成 (绝缘) 材料,漆、瓷釉 、铜、 铬、铝等。钢和铁和所有的,绝缘涂层如漆、珐琅, 瓷釉、合成(绝缘)材料、纸、玻璃、橡胶的等。
产品型号 | ComBi-D3 涂镀层测厚仪 | |
主要特点 | 涂镀层测厚仪可对铁基和非铁基的涂层厚度进行测量,同时具备涡流测量和电磁测量两种功能。 | |
技术参数 | 1、底层:钢或铁以及非磁性物质,如锌、铜、黄铜、铝、和不锈钢。 2、连续测试范围: 0-3500µm or 0-140 mils 3、数字显示范围: 从 0.0-999 µm ,1 从 1.00-3,50mm ,或从 0.00-140mils | |
4、范 围: 0.1µm | 0.0-99.9 µm | |
1 µm | 100-999 µm | |
0.01mm | 1.00-3.50mm |
0.01mils 0.00-9.99mils | ||
0.1mils | 10.0-99.9mils | |
1.0mols | 100-140mil | |
5、偏 差:±( 1µm + 2% )0-1000µm | ||
±3.5% 1001-3500 | ||
6、最小测试物尺寸: 10 x 10mm 或 0.4〃x0.4〃 | ||
7、最小弯曲率 凸面: 5mm 或 0.02〃 凹面: 30mm 或 1 〃 8、最小底层厚度:铁: 0.20mm 或 8mils 非铁: 0.05mm 或 2mils | ||
9、温度范围:保存 -10℃-+60℃( 14°F-140°F) 操作 0℃-+60℃(32°F-140°F) 10、显示: 4-数字液晶显示(LCD) 11、探测 器:单点 12、电源供应: 9 伏碱性电池 | ||
13、尺寸:(长 x 宽 x 高) 118 x 58 x 38 mm 14、重 量: 带电池约 150 克 |