您好,欢迎进入北京鸿瑞正达科技有限公司网站!
产品简介:
BM-10暗视场生物显微镜主要用于观察结构和折射率变化的物体(如硅藻、放射虫类、细菌 等)、具有规律结构的单细胞生物以及细胞中的线状结构(如鞭毛、纤维等),用暗视场生物显微镜还可观察到物镜分辨极限以下的质点。
产品型号 | BM-10 暗视场生物显微镜 | ||
技术 参 数 | 1、机械筒长:160mm 2、光瞳间距:55mm-75mm 3、平场目镜:倍率 10×,视场范围 20mm 4、暗视场物镜:倍率 4× 、10×、40×、100×(油),数值孔径 0.10 、0.25 、0.65 、1.25,工 作距离 23.5mm 、7.5mm 、2.8mm 、1.4mm 5、总放大倍数:40×、100×、400×、1000× 6、暗场聚光镜数值孔:1.25 7、调焦机构:粗、微动调焦机构, 调焦范围 30mm ,微动格值 0.002mm 8 工作台:双层移动平台,尺寸 155mm×150mm ,移动范围 80mm×50mm ,游标格值 0.1mm 9、照明:6V/30W 卤素灯,亮度可调 | ||
标准配件 | 1 | 三目镜筒 | 1 只 |
2 | 平场目镜 10× | 1 对 | |
3 | 暗视场物镜(4×、 10×、 40×、 100×油) | 各 1 只 |
| 4 | 滤色片(蓝、黄、绿、白) | 各 1 片 |
5 | 卤素灯 | 1 只 | |
6 | 香柏油 | 1 瓶 | |
可选配件
| 1 、CCD 2、适配镜 3、摄像头 4、数码相机 5、图像采集卡 6、计算机 7、软件 |