您好,欢迎进入北京鸿瑞正达科技有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,综合 |
MSK-2300A液压平衡电动辊压机产品简介:
MSK-2300A 液压平衡电动对辊机是一款高精度轧平片专用设备,广泛应用于电池极片的压实轧制。 采用美国原装 NPAK 液压系统及 PLC 压力控制系统和收放卷系统, 在锂电极片轧制中 200μm 可轧到80μm,厚度均匀度±2.5μm。本机辊筒采用高强度的铬钼冷轧模具钢,热处理后,从里至表面全硬化 HRC60-62度,使其具有高强度和高耐磨性能,保证了轧制产品高质量的平稳性和设备使用寿命。
产品型号 | MSK-2300A液压平衡电动辊压机+收放卷 |
主要特点 | 1、可通过触摸屏控制轧制力( 1T-25T)。 2 、PLC 可跟踪采集轧制力与轧制密度(厚度)的关系,以线性图的方式显示在 PLC 屏幕上,且具有历史数据储存功能及数据输出打印功能。 3 、极片材料次轧制,可一次轧掉被轧物原厚度的 30%-35% (如需要轧制的更薄,必须进行多次轧制,每次轧制量建议 5μm)。 4 、数字压力表与 RS232PC 端口连接,记录和显示压力变化(软件可根据客户要求额外定制,需另加成本)。 5、装有纠偏仪可自动纠偏,以确保被辊轧的基片收卷时不发生偏离。 |
技术参数 | 1、电源: 208V-240V AC 50Hz/60Hz 单相 2、功率: 2KW 3、轧辊尺寸: Ø200mm×330mm 4、轧辊硬度: HRC60-62 5、有效轧辊宽度:<250mm 6、可调间隙:0.050mm-1mm,可通过双侧的间隙调节旋钮调整 7、公差:0.003mm 8、轧辊速度数值:1m/min- 6m/min,可通过数字控制器来调整 9、轧制平整度: ±0.0025mm 10、轧制力:1T-25T 11 、压缩空气:150psi |
产品规格 | 尺寸:辊轧机 1200mm×420mm×800mm;重量: 1000 kg(2200lbs) |
注意事项 | 1、为了避免生锈,每次使用后必须用丙酮来清洗,保持表面的干燥。 2、样品的测试可根据客户的实际要求进行。 |
材料轧制数据参考
序号 | 材质类别 | 轧制力 | 材料宽度 | 材料厚度 | 次可轧掉厚度的百分比 | 多次轧制可轧掉厚度极限的百分比 | 备注 |
1 | 双面电池 极片 | 15T | ≤300mm | ≤0.3mm | 30%-35% | 50%-55% | 不同材料、 不同厚度、 不同宽度、 不 同 压 力 以 及 涂 层 材 密 度 不 同,轧掉厚 度 的 百 分 比 也 不 一 样 |
2 | 单面电池 极片 | 15T | ≤300mm | ≤0.15mm | 20%-30% | 40%-45% | |
3 | 有色金属 | 20T | ≤300mm | ≤4.0mm | 5%-10% | 无限 |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!